Stand | |||
04.03.23 | BERGRETTUNG GRÜNAU - TERMINKALENDER | ||
Fr 3.3 | MONATSVERSAMMLUNG 19:30 Bergrettungsheim |
||
So 5.3 | 85. Kasberg Gipfellauf
www.skizeit.at Bereitschaft Bergrettung 7:00 Lift Auffahrt 9:00 Start (voraussichtlich: Regenkar Gegenhang - Hochberghaus) |
||
https://www.skizeit.at (Rechtsklick in neuem Tab öffnen) | |||
So 12.3 | Saisonende - Jagerspitz Grill & Chill |
||
So 12.3 | Kasberg Inferno (Rad Downhill,
Jagerspitz-Madlries-Kohlerau) 10:30 Jagerspitz Einsatzraum, 11:00 Start Damen, 11:15 Start Herren |
||
https://www.lrc-almtal.at/kasberg-inferno/ | |||
So 12.3.2023 | Saisonende - Kasberg (Stand Oktober) |
||
Fr 7.4 | MONATSVERSAMMLUNG 19:30 Bergrettungsheim |
||
So 16.4.2023 | Info: Priellauf - Prielschutzhaus Alpiner Skilauf, Start: ??? 10h30 ??? Startnummernausgabe Sa bis 22:00 und Sonntag 9:00 im Prielschutzhaus (Ersatztermin 23.4.2023) |
||
Fr 21.4.2023 | LANDESVERSAMMLUNG Bergrettung OÖ Pfarrhof Grünau 15h00 Vorversammlung (Ortsstellenleiter und Landesfunktionäre) 18h00 Landesversammlung Ortsstellenleiter, Landesfunktionäre, Bergretter der Ortsstellen Arbeitseinsatz für Bergrettung Grünau |
||
Fr 5.5 | MONATSVERSAMMLUNG 20:00 Bergrettungsheim |
||
Sa/So 6/7.5.2023 | Info: Schermberglauf - Welserhütte Sonntag: Hochalpiner Riesentorlauf mit Tourenwertung |
||
Do 18.5.2023 | Büchsenkarlauf (Christi Himmelfahrt) Torlauf der Bergrettung Grünau. Tourenski. LVS, ... 6h00 Abfahrt Gemeindeamt Grünau. |
||
Fr 2.6 | MONATSVERSAMMLUNG 20:00 Bergrettungsheim |
||
Do 8.6.2023 | Kindersportfest am Fußballplatz Stationsbetrieb durch Grünauer Vereine. Kistenklettern durch Bergrettung/Alpenverein Ausschank, kleines Zelt ... Fronleichnamstag Do 8.Juni - Stationsbetrieb ab ? 13 Uhr bis ? 17 Uhr |
||
Mi 21.6.2023 | Sonnwende (16:57 Uhr) Abendwanderung (Funk, OutdoorActive Tracking, …) zB 18:45 Heim -> Zwillingskogel |
||
Fr 7.7 | MONATSVERSAMMLUNG 20:00 Bergrettungsheim |
||
Sa 15.7.2023 | 36. Ortsfest Grünau 17:00 - 03:00 Uhr, Straßensperre 15:00-?05:00 Uhr ?18:30 Unterhaltung mit Jugendorchester Grünau am Gemeindeplatz ?19:30 Unterhaltung mit Musikverein Grünau am Gemeindeplatz Kletterturm, Kindertrampelpfad, Ausschank, Bosner. Zelt Bergrettung neben Stiege Volksschule ? Sa 13:00 Aufbau So 8:00 Abbau |
||
Fr 4.8.2023 | Ferienspiel
(Bergrettung & Alpenverein) im Ortsbereich da bei jeder Witterung Ca. 8h30 Bergrettungsheim bis 15h00 (offiziell 9h00 bis 15h00) |
||
Fr 4.8 | MONATSVERSAMMLUNG 20:00 Bergrettungsheim |
||
So 20.Aug.2023 | ZWÖLFERKOGEL - BERGMESSE 45-Jahre Gipfelkreuzsetzung (alle 5 Jahre Bergmesse) 5h40 Abfahrt Bergrettungsheim Grünau 6h00 Almsee Seehaus Parkplatz, Schranke Röll, Shuttle zum Einstieg, Aufstieg übers Grießkar (sehr gute Kondition und Trittsicherheit !) 10h00 Bergmesse Zwölferkogel, mit Pater Daniel So ca.18 Uhr Rückfahrt vom Grundlsee mit Autobus nach Grünau (max. ca. 50 Personen, Absprache am Gipfel nach der Bergmesse) N 47° 42.677040 E 13° 57.176400 33T 421459.642 5284742.369 https://what3words.com/unsere.neuer.seiler ( … bei Schlechtwetter wird Termin auf 2024 verschoben ...) |
||
#Kasberg #Inferno #Gipfellauf #Almtal #Grünau im Almtal #Clymb&Fly | |||
Infos zu Coronavirus auf Seite der Landesleitung | |||
https://www.bergrettung-ooe.at/medizin |